车身 | |||
---|---|---|---|
长度(mm): | 4812 | 整车质量(kg): | |
宽度(mm): | 1855 | 车身结构: | 1417 |
高度(mm): | 车门数(个): | 0 | |
轴距(mm): | 2712 | 座位数(个): | 0 |
前轮距(mm): | 油箱容积: | 0 | |
后轮距(mm): | 行李舱容积(L): | 0 | |
最小离地间隙(mm): | 风阻系数: | ||
底盘转向 | |||
驱动方式: | 前轮驱动 | 转向助力: | |
前悬挂类型: | 后悬挂类型: | ||
发动机 | |||
发动机型号: | 排量(L): | 1.0L以下 | |
工作方式: | 气门结构: | ||
汽缸数(个): | 0 | 最高车速(km/h): | 215 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 250/4500 | 最大功率(kW/rpm): | 160/6200 |
发动机特有技术: | 环保标准: | 国四排放标准 | |
压缩比: | 缸盖材料: | ||
燃油标号: | 缸体材料: | ||
标准配置 | |||
安全相关: | 第二代智能泊车辅助系统;疲劳提醒系统;后视影像系统 | ||
车灯相关: | LED日间行车灯;双氙气前大灯高度自动调节和大灯清洗装置 | ||
车窗车镜: | 跑车式豪华无框车门;Panarama电动全景天窗带遮阳帘 | ||
音画部分: | 6.5寸彩色触摸屏音响系统 | ||
其他部分: |