车身 | |||
---|---|---|---|
长度(mm): | 4255 | 整车质量(kg): | 1260 |
宽度(mm): | 1799 | 车身结构: | 1452 |
高度(mm): | 车门数(个): | 0 | |
轴距(mm): | 2637 | 座位数(个): | 0 |
前轮距(mm): | 油箱容积: | 50 | |
后轮距(mm): | 行李舱容积(L): | 380 | |
最小离地间隙(mm): | 风阻系数: | ||
底盘转向 | |||
驱动方式: | 前轮驱动 | 转向助力: | EPS电动随速助力转向 |
前悬挂类型: | 后悬挂类型: | ||
发动机 | |||
发动机型号: | 排量(L): | 1.6L | |
工作方式: | 气门结构: | ||
汽缸数(个): | 0 | 最高车速(km/h): | 180 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 155/3800 | 最大功率(kW/rpm): | 81/6000 |
发动机特有技术: | 环保标准: | 国五排放标准 | |
压缩比: | 缸盖材料: | ||
燃油标号: | 缸体材料: | ||
标准配置 | |||
安全相关: | MKB多次碰撞预备系统;ABS防抱死制动系统;EPB智能电子手刹 | ||
车灯相关: | 动感卤素大灯;日行灯;LED尾灯 | ||
车窗车镜: | 可开启式全景天窗;外后视镜照地迎宾灯 | ||
音画部分: | 单碟CD播放器;SD卡接口;MIB G Entry收音机 | ||
其他部分: |