车身 | |||
---|---|---|---|
长度(mm): | 4570 | 整车质量(kg): | 1206 |
宽度(mm): | 1775 | 车身结构: | 1445 |
高度(mm): | 三厢车 | 车门数(个): | 4 |
轴距(mm): | 2700 | 座位数(个): | 5 |
前轮距(mm): | 油箱容积: | 50 | |
后轮距(mm): | 行李舱容积(L): | 473 | |
最小离地间隙(mm): | 150 | 风阻系数: | |
底盘转向 | |||
驱动方式: | 前置前驱 | 转向助力: | 电动助力 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬架 |
发动机 | |||
发动机型号: | 1.6L 128马力 L4 | 排量(L): | 1.6L |
工作方式: | 自然吸气 | 气门结构: | DOHC |
汽缸数(个): | 4 | 最高车速(km/h): | |
最大扭矩(N·m/rpm): | 156 | 最大功率(kW/rpm): | 93.8 |
发动机特有技术: | 环保标准: | 国IV(国V) | |
压缩比: | 缸盖材料: | 铝 | |
燃油标号: | 93号(京92号) | 缸体材料: | 铝 |
标准配置 | |||
安全相关: | 主/副驾驶座安全气囊 安全带未系提示 车内中控锁 遥控钥匙 无钥匙启动系统 | ||
车灯相关: | 前雾灯 大灯高度可调 | ||
车窗车镜: | 前/后电动车窗 后视镜电动调节 后视镜加热 | ||
音画部分: | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) CD支持MP3/WMA | ||
其他部分: |