车身 | |||
---|---|---|---|
长度(mm): | 4543 | 整车质量(kg): | 1198 |
宽度(mm): | 1777 | 车身结构: | 1490 |
高度(mm): | 三厢车 | 车门数(个): | 4 |
轴距(mm): | 2650 | 座位数(个): | 5 |
前轮距(mm): | 油箱容积: | 5 | |
后轮距(mm): | 行李舱容积(L): | 475 | |
最小离地间隙(mm): | 155 | 风阻系数: | |
底盘转向 | |||
驱动方式: | 前置前驱 | 转向助力: | 机械液压助力 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬挂类型: | 拖曳臂式悬架 |
发动机 | |||
发动机型号: | 1.8L 130马力 L4 | 排量(L): | 1.8L |
工作方式: | G4FC | 气门结构: | DOHC |
汽缸数(个): | 4 | 最高车速(km/h): | 187 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 162 | 最大功率(kW/rpm): | 96 |
发动机特有技术: | CVVT | 环保标准: | 国IV+OBD |
压缩比: | 缸盖材料: | 铝 | |
燃油标号: | 93号(京92号) | 缸体材料: | 铝 |
标准配置 | |||
安全相关: | 主/副驾驶座安全气囊 前/后排侧气囊 安全带未系提示 发动机电子防盗 | ||
车灯相关: | 前雾灯 大灯高度可调 | ||
车窗车镜: | 电动天窗 铝合金轮圈 | ||
音画部分: | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) CD支持MP3/WMA | ||
其他部分: |